| Main specification | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model | CM202 |
| Type 1 | SMT Equipment |
| Type 2 | Mounting Equipment |
| Type 3 | |
| Size | 2350X1950X1430mm |
| Weight | 2800Kg |
| Voltage | SanAC200V~420V/50/60HZ/ 3kVA |
| Rated power | |
| Gas source | 0.49±0.05Mpa |
| Operating System | |
| Other |
| Parameters | |
|---|---|
| Paste Speed | 40,000CPH(0.09sec/chip)Particle/Hours |
| Paste Range | 0.6*0.3MM-24X24MM QFP,CSP,Mhga |
| Paste Precision | +-0.05mm |
| PCBDimensions | 460*360mm |
| Paste Range: | 0201-24X24mm |
| Resolution | +/-0.05mm |
| Number of feeders | 108 |



